اکنون با LIRUNEX ترید کنید
| LX-STANDARD | LX-PRIME | LX-PRO | LX-STANDARD CENT | |
|---|---|---|---|---|
| حداقل واریز | 0 USD | 0 USD | 10,000 USD | 0 USC |
| ارز حساب | USD | USD | USD | USC |
| حداکثر موجودی ➀ | نامحدود | نامحدود | نامحدود | 3 میلیون USC |
| اهرم (تا) ➁ | ||||
| جفتارزهای فارکس | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| فلزات گرانبها | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| انرژیها | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFD شاخصها | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFD کریپتو | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFD سهام | 1:20 | 1:20 | 1:20 | - |
| محدوده لات (حداقل) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| محدوده لات (حداکثر) ➂ | 50 | 50 | 50 | 200 |
| حداکثر سفارش | 500 | 500 | 500 | 500 |
| کمیسیون ➃ | 0 USD | 8 USD در هر لات | 4 USD در هر لات | 0 USC |
| اسپرد ➄ | کمترین اسپرد شناور 1.5 | کمترین اسپرد شناور 0.0 (ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد) |
کمترین اسپرد شناور 0.0 (ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد) |
کمترین اسپرد شناور 1.5 (ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد) |
| هشدار مارجین | 50% | 50% | 50% | 50% |
| استاپ اوت ➅ | 25% | 25% | 25% | 25% |
| بدون سواپ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PAMM، MAM و کپی تریدینگ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
LX-STANDARD
LX-PRIME
(ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد)
LX-PRO
(ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد)
LX-STANDARD CENT
(ممکن است بسته به ابزار متفاوت باشد)
ⓘ سیستم ردیف بندی اهرمی پویا برای LX-STANDARD, LX-PRIME & LX-PRO
| اهرم (تا) | موجودی حساب |
| MetaTrader 4/MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USD ≤ 5,000 USD |
| 1:500 | 5,001 USD ≤ 20,000 USD |
| 1:400 | 20,001 USD ≤ 40,000 USD |
| 1:300 | 40,001 USD ≤60,000 USD |
| 1:200 | 60,001 USD ≤ 80,000 USD |
| 1:100 | 80,001 USD و بالاتر |
ⓘ سیستم ردیف بندی اهرمی پویا برای LX-STANDARD CENT
| اهرم (تا) | موجودی حساب |
| MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USC ≤ 500,000 USC |
| 1:500 | 500,001 USC ≤ 2,000,000 USC |
| 1:400 | 2,000,001 USC ≤ 4,000,000 USC |
| 1:300 | 4,000,001 USC ≤ 6,000,000 USC |
| 1:200 | 6,000,001 USC ≤ 8,000,000 USC |
| 1:100 | 8,000,001 USC و بالاتر |
➀ در صورتی که موجودی حساب LX-STANDARD CENT از ۳ میلیون USC فراتر رود، حساب به صورت خودکار به حساب Standard با ارز USD تبدیل خواهد شد
➁ اهرم و الزامات مارجین ممکن است مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا در کشور/منطقه شما تغییر کند. به دلیل نوسانات بازار، Lirunex این حق را برای خود محفوظ میدارد که در هر زمان بدون اطلاع قبلی اهرم را تنظیم کند
➂ حداکثر محدودیت حجم لات Does Not برای حسابهای Social Trading Cent Slave اعمال نمیشود. این حسابها محدودیت لات ندارند و میتوانند بیش از 200 لات باز کنند
➃ کارمزد به ازای هر لات برای حساب PRIME و حساب PRO در MT4/MT5 ثابت بوده و هنگام باز و بسته شدن معاملات دریافت میشود
➄ اسپردها شناور هستند و ممکن است در دورههای خاص بر اساس شرایط بازار افزایش یابند
➅ سطح استاپ اوت ممکن است بر اساس ارزیابی ریسک شرکت تغییر کند